Call Us
Add to cart
XX SAR
♦ Balance of performance, driving comfort, and longevity
♦ Comfort: No brake rubbing, no vibration
♦ Safety: Optimal braking performance, short braking distances
♦ Low noise: State-of-the-art methods of noise reduction
43 20 015 39R S1 |
43 20 015 39R SK |
43 20 075 95R |
86 60 001 615 |
43 20 015 39R |
Model | Sub Model |
---|---|
Fluence 2010 | 1.5 dCi - 63 kW / 86 hp |
Fluence 2010 | 1.5 dCi - 66 kW / 90 hp |
Fluence 2010 | 1.5 dCi - 70 kW / 95 hp |
Fluence 2010 | 1.5 dCi - 78 kW / 106 hp |
Fluence 2010 | 1.5 dCi - 81 kW / 110 hp |
Fluence 2010 | 1.6 dCi 16V - 96 kW / 131 hp |
Fluence 2010 | 1.6 16V - 78 kW / 106 hp |
Fluence 2010 | 1.6 16V - 81 kW / 110 hp |
Fluence 2010 | 1.6 16V - 86 kW / 117 hp |
Fluence 2010 | 2.0 16V - 101 kW / 137 hp |
Fluence 2010 | 2.0 16V - 103 kW / 140 hp |
Fluence 2010 | 2.0 16V - 105 kW / 143 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.2 16V - 85 kW / 116 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.4 16V - 96 kW / 131 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.5 dCi - 63 kW / 86 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.5 dCi - 66 kW / 90 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.5 dCi - 70 kW / 95 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.5 dCi - 78 kW / 106 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.5 dCi - 81 kW / 110 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.6 - 86 kW / 117 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.6 dCi 16V - 96 kW / 131 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.6 16V - 74 kW / 101 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.6 16V - 78 kW / 106 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.6 16V - 81 kW / 110 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.6 16V - 82 kW / 111 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.6 16V - 85 kW / 116 hp |
Megane III 2008 | 2017 1.9 dCi - 96 kW / 131 hp |
Megane III 2008 | 2017 2.0 dCi 16V - 110 kW / 150 hp |
Megane III 2008 | 2017 2.0 dCi 16V - 118 kW / 160 hp |
Megane III 2008 | 2017 2.0 dCi 16V - 120 kW / 163 hp |
Megane III 2008 | 2017 2.0 16V - 103 kW / 140 hp |
Megane III 2008 | 2017 2.0 16V - 105 kW / 143 hp |
Megane III 2008 | 2017 2.0 16V - 132 kW / 179 hp |
Megane III 2008 | 2017 2.0 16V - 140 kW / 190 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.4 16V - 96 kW / 131 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.5 dCi - 63 kW / 86 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.5 dCi - 66 kW / 90 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.5 dCi - 70 kW / 95 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.5 dCi - 78 kW / 106 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.5 dCi - 81 kW / 110 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.6 16V - 74 kW / 101 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.6 16V - 81 kW / 110 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 1.9 dCi - 96 kW / 131 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 2.0 dCi 16V - 110 kW / 150 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 2.0 dCi 16V - 118 kW / 160 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 2.0 dCi 16V - 120 kW / 163 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 2.0 16V - 103 kW / 140 hp |
Megane III Coupé 2008 | 2016 2.0 16V - 132 kW / 179 hp |
Megane Generation 2010 | 1.5 dCi - 63 kW / 86 hp |
Megane Generation 2010 | 1.5 dCi - 66 kW / 90 hp |
Megane Generation 2010 | 1.5 dCi - 78 kW / 106 hp |
Megane Generation 2010 | 1.5 dCi - 81 kW / 110 hp |
Megane Generation 2010 | 1.6 16V - 81 kW / 110 hp |
support@gearxprss.com
Sawdah Al Yarmuk, Riyadh 13243, Saudi Arabia
Company
Company info
Social media